Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Total LBAs Written | Total de LBAs escritos | Details | |
Head Flying Hours | Horas de posicionamento do cabeçote | Details | |
Power on hours | Horas de funcionamento | Details | |
Endurance Remaining | Tempo de uso restante | Details | |
GMR Head Amplitude | Amplitude das cabeças GMR | Details | |
Power-off Retract Cycle | Ciclo de retração ao desligar | Details | |
Torque Amplification Count | Contagem de amplificações de torque | Details | |
Torque Amplification Count Contagem de amplificações de torque
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Load 'In'-Time | Tempo de carregamento | Details | |
Load/Unload Cycles | Ciclos de carga/descarga | Details | |
Load Friction | Fricção no carregamento | Details | |
Load/Unload Retry Count | Número de repetições do carregamento/descarregamento | Details | |
Load/Unload Retry Count Número de repetições do carregamento/descarregamento
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Loaded Hours | Horas de carga | Details | |
G-Sense Error Rate | Taxa de erros do Sensor-G | Details | |
Disk Shift | Desvio do disco | Details | |
Shock During Write | Choque durante a escrita | Details | |
Export as