Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Min. Value | Valor mínimo | Details | |
Curr. Value | Valor atual | Details | |
Attribute | Atributo | Details | |
Free Fall Protection | Proteção contra quedas livres | Details | |
Read Error Retry Rate | Taxa de repetição dos erros de leitura | Details | |
Read Error Retry Rate Taxa de repetição dos erros de leitura
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total LBAs Read | Total de LBAs lidos | Details | |
Total LBAs Written | Total de LBAs escritos | Details | |
Head Flying Hours | Horas de posicionamento do cabeçote | Details | |
Power on hours | Horas de funcionamento | Details | |
Endurance Remaining | Tempo de uso restante | Details | |
GMR Head Amplitude | Amplitude das cabeças GMR | Details | |
Power-off Retract Cycle | Ciclo de retração ao desligar | Details | |
Torque Amplification Count | Contagem de amplificações de torque | Details | |
Torque Amplification Count Contagem de amplificações de torque
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Load 'In'-Time | Tempo de carregamento | Details | |
Load/Unload Cycles | Ciclos de carga/descarga | Details | |
Export as