| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Graph Properties | Właściwości wykresu | Details | |
| End Date: | Data zakończenia: | Details | |
| Start Date: | Data rozpoczęcia: | Details | |
| Range | Zakres | Details | |
| Report Mode | Tryb raportu | Details | |
| NO DATA | BRAK DANYCH | Details | |
| Acknowledge | Potwierdź | Details | |
| On Event | Na zdarzenie | Details | |
| Never | Nigdy | Details | |
| Show Event List: | Pokaż listę zdarzeń: | Details | |
| Don't Save | Nie zapisuj | Details | |
| If you continue, you will lose any unsaved changes. | Jeśli będziesz kontynuować, stracisz wszystkie niezapisane zmiany. | Details | |
| If you continue, you will lose any unsaved changes. Jeśli będziesz kontynuować, stracisz wszystkie niezapisane zmiany. 
			You have to log in to edit this translation.		 | |||
| Do you want to save your changes? | Czy chcesz zapisać zmiany? | Details | |
| Do you want to save your changes? Czy chcesz zapisać zmiany? 
			You have to log in to edit this translation.		 | |||
| Select a language: | Wybierz język: | Details | |
| Current Adapter: | Bieżący adapter: | Details | |
Export as