| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Min. Value | Min. Waarde | Details | |
| Curr. Value | Huidige Waarde | Details | |
| Attribute | Attribuut | Details | |
| Free Fall Protection | Bescherming voor vrije val | Details | |
| Read Error Retry Rate | Snelheid van opnieuw proberen bij een leesfout | Details | |
|
Read Error Retry Rate Snelheid van opnieuw proberen bij een leesfout
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total LBAs Read | Totaal aantal gelezen LBA's | Details | |
| Total LBAs Written | Totaal aantal weggeschreven LBA's | Details | |
| Head Flying Hours | Bewegingen van kop (uren) | Details | |
| Power on hours | Aantal uren ingeschakeld | Details | |
| Endurance Remaining | Endurance Remaining | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR Kop Amplitude | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Power-uit Terugtrek Cyclus | Details | |
| Torque Amplification Count | Aantal keren torsieversterking | Details | |
|
Torque Amplification Count Aantal keren torsieversterking
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Load 'In'-Time | Laad 'In"-Tijd | Details | |
| Load/Unload Cycles | Laad/Uitlaad Cycli | Details | |
Export as