| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Total LBAs Read | Total LBAs Read | Details | |
| Total LBAs Written | Total LBAs Written | Details | |
| Head Flying Hours | Head Flying Hours | Details | |
| Power on hours | 전원 인가 시간 | Details | |
| Endurance Remaining | Endurance Remaining | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR Head Amplitude | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Power-off Retract Cycle | Details | |
| Torque Amplification Count | 토크 증폭 횟수 | Details | |
| Load 'In'-Time | Load 'In'-Time | Details | |
| Load/Unload Cycles | Load/Unload 간격 | Details | |
| Load Friction | Load Friction | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Load/Unload 재시도 횟수 | Details | |
| Loaded Hours | Load 시간 | Details | |
| G-Sense Error Rate | G-Sense 에러 비율 | Details | |
| Disk Shift | Disk Shift | Details | |
Export as