Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Load/Unload Cycles | Betöltés/nem töltés ciklusok | Details | |
Load Friction | Súrlódási terhelés | Details | |
Load/Unload Retry Count | Betöltések száma | Details | |
Loaded Hours | Bekapcsolva töltött idő | Details | |
G-Sense Error Rate | G-sense hibák gyakorisága | Details | |
Disk Shift | Lemez elmozdulása | Details | |
Shock During Write | Írás alatti rázkódás | Details | |
Vibration During Write | Írás alatti remegés | Details | |
Offline Seek Performance | Önteszt alatti teljesítmény | Details | |
Spin Buzz | Felpörgési ciklusok | Details | |
Spin High Current | Bekapcsolási csúcsfeszültség | Details | |
Flying Height | Fej repülési magassága | Details | |
Thermal Asperity Rate (TAR) | Hőmérsékleti problémák (TAR) | Details | |
Thermal Asperity Rate (TAR) Hőmérsékleti problémák (TAR)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Soft ECC Correction | Szoftveresen javított hibák | Details | |
Run Out Cancel | Adatjavítási hibák száma | Details | |
Export as