| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Export Graph | Grafikon exportálása | Details | |
| Include No Recording | Ne tartalmazza a felvételt | Details | |
| Group By Recording Type | Csoportosítás felvételtípus szerint | Details | |
|
Group By Recording Type Csoportosítás felvételtípus szerint
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Time Unit: | Időegység: | Details | |
| Data Type: | Adattípus: | Details | |
| Style: | Stílus: | Details | |
| Graph Properties | Grafikon tulajdonságai | Details | |
| End Date: | Befejezés dátuma: | Details | |
| Start Date: | Kezdő dátum: | Details | |
| Range | Tartomány | Details | |
| Report Mode | Jelentés mód | Details | |
| NO DATA | NINCS ADAT | Details | |
| Acknowledge | Nyugtázás | Details | |
| On Event | Eseményen | Details | |
| Never | Soha | Details | |
Export as