| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Total LBAs Read | Összes beolvasott LBA | Details | |
| Total LBAs Written | Összes kiírt LBA | Details | |
| Head Flying Hours | Fejpozicionálási idő | Details | |
| Power on hours | Bekapcsolva töltött idő | Details | |
| Endurance Remaining | Hátralévő megbízhatóság | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR fej amplitúdója | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Kikapcsolás követési ciklus | Details | |
| Torque Amplification Count | Felpörgési számláló | Details | |
| Load 'In'-Time | Betöltés idő | Details | |
| Load/Unload Cycles | Betöltés/nem töltés ciklusok | Details | |
| Load Friction | Súrlódási terhelés | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Betöltések száma | Details | |
| Loaded Hours | Bekapcsolva töltött idő | Details | |
| G-Sense Error Rate | G-sense hibák gyakorisága | Details | |
| Disk Shift | Lemez elmozdulása | Details | |
Export as