Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Head Stability | Stabilité de la Tête | Details | |
End-to-End error / IOEDC | Erreur bout en bout / IOEDC | Details | |
SATA Downshift Error Count | Compte d'Erreur de Rétrogradation SATA | Details | |
SATA Downshift Error Count Compte d'Erreur de Rétrogradation SATA
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Soft Read Error Rate | Taux d'Erreur de Lecture Logicielle | Details | |
Soft Read Error Rate Taux d'Erreur de Lecture Logicielle
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Power Cycle Count | Compte du Cycle d'Alimentation | Details | |
Calibration Retry Count | Compte de Relance de Calibration | Details | |
Calibration Retry Count Compte de Relance de Calibration
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Spin Retry Count | Compte de Relance de Rotation | Details | |
Power-On Hours (POH) | Heures de Fonctionnement (POH) | Details | |
Seek Time Performance | Trouver la Performance de Temps | Details | |
Seek Error Rate | Trouver le Taux d'Erreur | Details | |
Read Channel Margin→ | Lire la Marge du Canal | Details | |
Reallocated Sector Count | Compte de Secteur Réalloué | Details | |
Start / Stop count | Compte Marche / Arrêt | Details | |
Spin-up time | Temps de rotation | Details | |
Throughput Performance | Performance du Débit | Details | |
Export as