Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Total Space: | Gesamter Speicherplatz: | Details | |
Allocated Space: | Zugeordneter Speicherplatz: | Details | |
Used Space: | Belegter Platz: | Details | |
100% | 100% | Details | |
Percent to Use: | Zu verwendender Prozentsatz: | Details | |
Address: | Adresse: | Details | |
NFS | NFS | Details | |
SMB | SMB | Details | |
Enabled: | Aktiviert: | Details | |
Settings | Einstellungen | Details | |
Target | Ziel | Details | |
Archiving | Archivierung | Details | |
ArchivingConfigPanel | ArchivingConfigPanel | Details | |
Amount Deleted Prematurely: | Vorzeitig gelöschte Menge: | Details | |
Amount Copied: | Kopierte Menge: | Details | |
Export as