| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Export Graph | Export Graph(导出图形) | Details | |
| Include No Recording | 不包括录制 | Details | |
| Group By Recording Type | 按录制类型分组 | Details | |
| Time Unit: | 时间单位: | Details | |
| Data Type: | 数据类型: | Details | |
| Style: | 风格: | Details | |
| Graph Properties | 图形属性 | Details | |
| End Date: | End Date: | Details | |
| Start Date: | Start Date: | Details | |
| Range | 范围 | Details | |
| Report Mode | 报告模式 | Details | |
| NO DATA | 暂无内容 | Details | |
| Acknowledge | 确认 | Details | |
| On Event | On Event(事件开启) | Details | |
| Never | 从不 | Details | |
Export as