| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Load Friction | Yük Sürtünmesi | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Yükleme/Kaldırma Tekrar Sayısı | Details | |
| Loaded Hours | Yüklenme Saatleri | Details | |
| G-Sense Error Rate | G-sense Hata Oranı | Details | |
| Disk Shift | Disk Kayması | Details | |
| Shock During Write | Yazma Esnasında Çarpma | Details | |
| Vibration During Write | Yazma Esnasında Titreme | Details | |
| Offline Seek Performance | Çevrimdışı arama performansı | Details | |
| Spin Buzz | Dönme Buzz | Details | |
| Spin High Current | Dönme Yüksek Akımı | Details | |
| Flying Height | Uçma Yüksekliği | Details | |
| Thermal Asperity Rate (TAR) | Termal Sertlik Oranı (TAR) | Details | |
| Soft ECC Correction | Yazılım ECC Düzeltme | Details | |
| Run Out Cancel | İptal Bitmesi | Details | |
| Data Address Mark errors | Veri Adresi İşaret hataları | Details | |
Export as