| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Min. Value | En düşük değer | Details | |
| Curr. Value | Şimdiki Değer | Details | |
| Attribute | Özellik | Details | |
| Free Fall Protection | Düşmelere karşı koruma | Details | |
| Read Error Retry Rate | Okuma Hatası Tekrar Oranı | Details | |
| Total LBAs Read | Toplam LBAs Okundu | Details | |
| Total LBAs Written | Toplam LBAs Yazıldı | Details | |
| Head Flying Hours | Kafa Uçma Saati | Details | |
| Power on hours | Güç Bağlı Saatler | Details | |
| Endurance Remaining | Kalan Dayanıklılık | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR Kafa Büyüklüğü | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Kapatma Geri Çekme Döngüsü | Details | |
| Torque Amplification Count | Tork Amplifikasyon Sayısı | Details | |
| Load 'In'-Time | Yükleme Süresi | Details | |
| Load/Unload Cycles | Yükleme/Boşaltma Döngüsü | Details | |
Export as