| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Min. Value | Min Värde | Details | |
| Curr. Value | Aktuellt värde | Details | |
| Attribute | Attribut | Details | |
| Free Fall Protection | Skydd för fritt fall | Details | |
| Read Error Retry Rate | Försöksfrekvens för läsfel | Details | |
| Total LBAs Read | Totalt antal LBAer lästa | Details | |
| Total LBAs Written | Totalt antal LBAer skrivna | Details | |
| Head Flying Hours | Flygtid för huvud | Details | |
| Power on hours | Körtimmar | Details | |
| Endurance Remaining | Återstående uthållighet | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR-huvudamplitud | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Antal tillbakadragningar | Details | |
| Torque Amplification Count | Rotationskompensationstal | Details | |
| Load 'In'-Time | Load 'In'-Time | Details | |
| Load/Unload Cycles | Cykelantal för load/unload | Details | |
Export as