| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Spin High Current | Сила тока раскрутки | Details | |
| Flying Height | Высота вылета | Details | |
| Thermal Asperity Rate (TAR) | Перегревов | Details | |
| Soft ECC Correction | Программных коррекций ECC | Details | |
| Run Out Cancel | Отмен разгона | Details | |
| Data Address Mark errors | Ошибок маркирования | Details | |
| Write Error Rate | Ошибок записи | Details | |
| UltraDMA CRC Error Count | Ошибок UltraDMA CRC | Details | |
| Off-Line Uncorrectable Sectors | Неисправимых битых секторов | Details | |
|
Off-Line Uncorrectable Sectors Неисправимых битых секторов
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Current Pending Sector Count | Неопределённых секторов | Details | |
| Reallocation Event Count | Событий перераспределения | Details | |
| Hardware ECC Recovered | Аппаратных коррекций | Details | |
| Temperature (C) | Температура (С) | Details | |
| Load Cycle Count | Кол-во циклов загрузки | Details | |
| Emergency Retract Cycle Count | Кол-во аварийных циклов возврата | Details | |
|
Emergency Retract Cycle Count Кол-во аварийных циклов возврата
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as