| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Export Graph | Eksportuj wykres | Details | |
| Include No Recording | Zawrzyj brak nagrania | Details | |
| Group By Recording Type | Grupuj według typu nagrania | Details | |
| Time Unit: | Jednostka czasu: | Details | |
| Data Type: | Typ danych: | Details | |
| Style: | Styl: | Details | |
| Graph Properties | Właściwości wykresu | Details | |
| End Date: | Data zakończenia: | Details | |
| Start Date: | Data rozpoczęcia: | Details | |
| Range | Zakres | Details | |
| Report Mode | Tryb raportu | Details | |
| NO DATA | BRAK DANYCH | Details | |
| Acknowledge | Potwierdź | Details | |
| On Event | Na zdarzenie | Details | |
| Never | Nigdy | Details | |
Export as