| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Max. Value | Maximum érték | Details | |
| Min. Value | Minimum érték | Details | |
| Curr. Value | Jelenlegi érték | Details | |
| Attribute | Attribútum | Details | |
| Free Fall Protection | Szabadesés védelem | Details | |
| Read Error Retry Rate | Olvasási újrapróbálkozások száma | Details | |
| Total LBAs Read | Összes beolvasott LBA | Details | |
| Total LBAs Written | Összes kiírt LBA | Details | |
| Head Flying Hours | Fejpozicionálási idő | Details | |
| Power on hours | Bekapcsolva töltött idő | Details | |
| Endurance Remaining | Hátralévő megbízhatóság | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR fej amplitúdója | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Kikapcsolás követési ciklus | Details | |
| Torque Amplification Count | Felpörgési számláló | Details | |
| Load 'In'-Time | Betöltés idő | Details | |
Export as