| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Write Error Rate | שיעור שגיאות כתיבה | Details | |
| UltraDMA CRC Error Count | ספירת שגיאות UltraDMA CRC | Details | |
| Off-Line Uncorrectable Sectors | סקטורים לא ניתנים לתיקון לא מקוונים | Details | |
|
Off-Line Uncorrectable Sectors סקטורים לא ניתנים לתיקון לא מקוונים
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Current Pending Sector Count | ספירת סקטורים ממתינים | Details | |
| Reallocation Event Count | ספירת אירועי פריסה מחדש | Details | |
| Hardware ECC Recovered | שחזור ECC חומרה | Details | |
| Temperature (C) | טמפרטורה (C) | Details | |
| Load Cycle Count | ספירת מחזורי טעינה | Details | |
| Emergency Retract Cycle Count | ספירת מחזורי חזרת חירום | Details | |
| G-sense Error Rate | שיעור שגיאות G-sense | Details | |
| Temperature Difference from 100 | הפרש טמפרטורה מ-100 | Details | |
| High Fly Writes | כתיבה גבוהה | Details | |
| Command Timeout | הגבלת זמן פקודה | Details | |
| Reported Uncorrectable Errors | שגיאות בלתי ניתנות לתיקון שדווחו | Details | |
|
Reported Uncorrectable Errors שגיאות בלתי ניתנות לתיקון שדווחו
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Induced Op-Vibration Detection | זיהוי רטט הפעלה שנגרם | Details | |
Export as