| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Min. Value | ערך מינימלי | Details | |
| Curr. Value | ערך נוכחי | Details | |
| Attribute | מאפיין | Details | |
| Free Fall Protection | הגנה מפני נפילה חופשית | Details | |
| Read Error Retry Rate | שיעור חזרה על שגיאות קריאה | Details | |
| Total LBAs Read | סך כל ה-LBAs שנקראו | Details | |
| Total LBAs Written | סך כל ה-LBAs שנכתבו | Details | |
| Head Flying Hours | שעות טיסה של ראש | Details | |
| Power on hours | שעות הפעלה | Details | |
| Endurance Remaining | עמידות שנותרה | Details | |
| GMR Head Amplitude | אמפליטודת ראש GMR | Details | |
| Power-off Retract Cycle | מחזור חזרת כיבוי | Details | |
| Torque Amplification Count | ספירת הגברת מומנט | Details | |
| Load 'In'-Time | זמן טעינה | Details | |
| Load/Unload Cycles | מחזורי טעינה/פריקה | Details | |
Export as