Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Free Fall Protection | Ochrana proti pádu | Details | |
Read Error Retry Rate | Read Error Retry Rate | Details | |
Total LBAs Read | Celkem přečteno LBA | Details | |
Total LBAs Written | Celkem zapsáno LBA | Details | |
Head Flying Hours | Doba pohybu hlav (hod) | Details | |
Power on hours | Doba zapnutí (hod) | Details | |
Endurance Remaining | Zbývající životnost | Details | |
GMR Head Amplitude | GMR Head Amplitude | Details | |
Power-off Retract Cycle | Power-off Retract Cycle | Details | |
Torque Amplification Count | Torque Amplification Count | Details | |
Load 'In'-Time | Load 'In'-Time | Details | |
Load/Unload Cycles | Load/Unload Cycles | Details | |
Load Friction | Load Friction | Details | |
Load/Unload Retry Count | Load/Unload Retry Count | Details | |
Loaded Hours | Loaded Hours | Details | |
Export as