| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Total LBAs Written | 總 LBAs 寫入 | Details | |
| Head Flying Hours | 磁頭飛行時間 | Details | |
| Power on hours | 開機時間 | Details | |
| Endurance Remaining | 耐久性剩餘 | Details | |
| GMR Head Amplitude | GMR磁頭振幅 | Details | |
| Power-off Retract Cycle | 斷電收回周期 | Details | |
| Torque Amplification Count | 扭力放大計數 | Details | |
| Load 'In'-Time | 加載「入」-時間 | Details | |
| Load/Unload Cycles | 載入/卸載迴圈 | Details | |
| Load Friction | 載入摩擦 | Details | |
| Load/Unload Retry Count | 載入/卸載重試次數 | Details | |
| Loaded Hours | 載入時間 | Details | |
| G-Sense Error Rate | G-Sense 錯誤率 | Details | |
| Disk Shift | 磁碟位移 | Details | |
| Shock During Write | 寫入操作衝擊 | Details | |
Export as