| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Total LBAs Read | 总LBAs 读取 | Details | |
| Total LBAs Written | 总 LBAs 写入 | Details | |
| Head Flying Hours | 磁头飞行时间 | Details | |
| Power on hours | 通电时间 | Details | |
| Endurance Remaining | 耐久性剩余 | Details | |
| GMR Head Amplitude | 巨磁电阻头振幅 | Details | |
| Power-off Retract Cycle | 断电磁头缩回周期 | Details | |
| Torque Amplification Count | 扭矩增大计数 | Details | |
| Load 'In'-Time | 载入时间 | Details | |
| Load/Unload Cycles | 磁头升降周期 | Details | |
| Load Friction | 负载摩擦 | Details | |
| Load/Unload Retry Count | 磁头升降重试计数 | Details | |
| Loaded Hours | 加载时间 | Details | |
| G-Sense Error Rate | 震动侦测错误率 | Details | |
| Disk Shift | 磁盘位移 | Details | |
Export as