Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Min. Value | Min. hodnota | Details | |
Curr. Value | Aktuálna hodnota | Details | |
Attribute | Atribút | Details | |
Free Fall Protection | Ochrana pred voľným pádom | Details | |
Read Error Retry Rate | Miera opakovania chyby pri čítaní | Details | |
Read Error Retry Rate Miera opakovania chyby pri čítaní
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Total LBAs Read | Celkový počet prečítaných LBA | Details | |
Total LBAs Written | Celkový počet zapísaných LBA | Details | |
Head Flying Hours | Head Flying Hours | Details | |
Power on hours | Napájanie v hodinách | Details | |
Endurance Remaining | Zostávajúca výdrž | Details | |
GMR Head Amplitude | Amplitúda hlavy GMR | Details | |
Power-off Retract Cycle | Cyklus zasunutia vypnutia | Details | |
Torque Amplification Count | Počet zosilnení krútiaceho momentu | Details | |
Torque Amplification Count Počet zosilnení krútiaceho momentu
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Load 'In'-Time | Načítajte čas | Details | |
Load/Unload Cycles | Cykly načítavania/ zrušenia načítavania | Details | |
Load/Unload Cycles Cykly načítavania/ zrušenia načítavania
You have to log in to edit this translation.
|
Export as