| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Total LBAs Written | סך כל ה-LBAs שנכתבו | Details | |
| Head Flying Hours | שעות טיסה של ראש | Details | |
| Power on hours | שעות הפעלה | Details | |
| Endurance Remaining | עמידות שנותרה | Details | |
| GMR Head Amplitude | אמפליטודת ראש GMR | Details | |
| Power-off Retract Cycle | מחזור חזרת כיבוי | Details | |
| Torque Amplification Count | ספירת הגברת מומנט | Details | |
| Load 'In'-Time | זמן טעינה | Details | |
| Load/Unload Cycles | מחזורי טעינה/פריקה | Details | |
| Load Friction | חיכוך טעינה | Details | |
| Load/Unload Retry Count | ספירת חזרות טעינה/פריקה | Details | |
| Loaded Hours | שעות טעינה | Details | |
| G-Sense Error Rate | שיעור שגיאות G-Sense | Details | |
| Disk Shift | הזזה דיסק | Details | |
| Shock During Write | זעזוע במהלך כתיבה | Details | |
Export as