Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Head Stability | יציבות ראש | Details | |
End-to-End error / IOEDC | שגיאה מקצה לקצה / IOEDC | Details | |
SATA Downshift Error Count | ספירת שגיאות הורדת SATA | Details | |
Soft Read Error Rate | שיעור שגיאות קריאה רך | Details | |
Power Cycle Count | ספירת מחזורי כוח | Details | |
Calibration Retry Count | ספירת חזרות כיול | Details | |
Spin Retry Count | ספירת חזרות סיבוב | Details | |
Power-On Hours (POH) | שעות הפעלה (POH) | Details | |
Seek Time Performance | ביצוע זמן חיפוש | Details | |
Seek Error Rate | שיעור שגיאות חיפוש | Details | |
Read Channel Margin→ | מרווח ערוץ קריאה | Details | |
Reallocated Sector Count | ספירת סקטורים שהוקצו מחדש | Details | |
Start / Stop count | ספירת התחלה / סיום | Details | |
Spin-up time | זמן הפעלת דיסק | Details | |
Throughput Performance | ביצוע קיבולת | Details | |
Export as