Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
100% | 1 | Details | |
Percent to Use: | 使用百分比 | Details | |
Address: | 位址: | Details | |
NFS | 網路檔案系統 | Details | |
SMB | SMB | Details | |
Enabled: | 已啟用: | Details | |
Settings | 設置 | Details | |
Target | 目標 | Details | |
Archiving | 存檔 | Details | |
ArchivingConfigPanel | 存檔配置面板 | Details | |
Amount Deleted Prematurely: | 過早刪除數量: | Details | |
Amount Copied: | 複製數量: | Details | |
Newest Content: | 最新內容: | Details | |
Last Copied Content: | 上次複製內容: | Details | |
Oldest Content: | 最舊的內容 | Details | |
Export as