| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Add Stream | 新增串流 | Details | |
| Stream Type: | 串流類型: | Details | |
| Multistreaming | 多重串流 | Details | |
| Last Motion Time: | 上次位移時間: | Details | |
| Connection Status: | 連線狀態 | Details | |
| Event / Motion | 事件/動作 | Details | |
| Recording Mode: | 錄影模式 | Details | |
| Image Size goes here | 在此顯示圖像尺寸 | Details | |
| Avg Image Size: | 平均圖片尺寸: | Details | |
| 7.5 FPS | 7.5 FPS | Details | |
| Image Rate: | 圖像率: | Details | |
| CIF (352 x 240) | CIF (352 x 240) | Details | |
| Resolution: | 解析度: | Details | |
| Firmware Goes Here | 在此顯示靭體 | Details | |
| Firmware: | 靭體: | Details | |
Export as