| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Head Stability | Стабтльность головки | Details | |
| End-to-End error / IOEDC | Непрерывных ошибок / IOEDC | Details | |
| SATA Downshift Error Count | Ошибок понижения SATA | Details | |
| Soft Read Error Rate | Мягких ошибок чтения | Details | |
| Power Cycle Count | Циклов вкл/выкл | Details | |
| Calibration Retry Count | Попыток калибровки | Details | |
| Spin Retry Count | Попыток раскрутки | Details | |
| Power-On Hours (POH) | Включен (часов) | Details | |
| Seek Time Performance | Время позиционирования | Details | |
| Seek Error Rate | Ошибки позиционирования | Details | |
| Read Channel Margin→ | Размер канала чтения→ | Details | |
| Reallocated Sector Count | Кол-во перераспределённых секторов | Details | |
| 
		 Reallocated Sector Count Кол-во перераспределённых секторов 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
| Start / Stop count | Число циклов старт/стоп | Details | |
| Spin-up time | Время оборота | Details | |
| Throughput Performance | Пропускная способность | Details | |
Export as