| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Endurance Remaining | Endurance Restante | Details | |
| GMR Head Amplitude | Amplitude de la Tête GMR | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Cycle de Rétractation Hors Tension | Details | |
|
Power-off Retract Cycle Cycle de Rétractation Hors Tension
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Torque Amplification Count | Nombre d'Amplification de Torque | Details | |
|
Torque Amplification Count Nombre d'Amplification de Torque
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Load 'In'-Time | Temps de Charge | Details | |
| Load/Unload Cycles | Cycles de Chargement/Déchargement | Details | |
| Load Friction | Friction de Chargement | Details | |
| Load/Unload Retry Count | Compte de Tentative de Chargement/Déchargement | Details | |
|
Load/Unload Retry Count Compte de Tentative de Chargement/Déchargement
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Loaded Hours | Heures Chargées | Details | |
| G-Sense Error Rate | Taux d'Erreur G-Sense | Details | |
| Disk Shift | Commutation du Disque | Details | |
| Shock During Write | Choc Durant l'Écriture | Details | |
| Vibration During Write | Vibration Durant l'Écriture | Details | |
| Offline Seek Performance | Recherche Hors ligne de Performance | Details | |
|
Offline Seek Performance Recherche Hors ligne de Performance
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Spin Buzz | Boucle de Rotation | Details | |
Export as