| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Min. Value | Valor mín. | Details | |
| Curr. Value | Valor actual | Details | |
| Attribute | Atributo | Details | |
| Free Fall Protection | Protección de caída libre | Details | |
| Read Error Retry Rate | Tasa de reintentos por errores de lectura | Details | |
| 
		 Read Error Retry Rate Tasa de reintentos por errores de lectura 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
| Total LBAs Read | LBAs de lectura totales | Details | |
| Total LBAs Written | LBAs de escritura totales | Details | |
| Head Flying Hours | Horas de colocación de cabezales | Details | |
| Power on hours | Horas de encendido | Details | |
| Endurance Remaining | Resistencia remanente | Details | |
| GMR Head Amplitude | Amplitud de cabezal GMR | Details | |
| Power-off Retract Cycle | Ciclo de retracción por apagado | Details | |
| 
		 Power-off Retract Cycle Ciclo de retracción por apagado 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
| Torque Amplification Count | Recuento de amplificación de par | Details | |
| 
		 Torque Amplification Count Recuento de amplificación de par 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
| Load 'In'-Time | Tiempo total de carga | Details | |
| Load/Unload Cycles | Ciclos de carga/descarga | Details | |
Export as